дилер
на технику
центров
в наличии
| Технические характеристики | |
| Мощность двигателя, л. с. | 107 / 2200 |
| Эксплуатационная масса, кг | 9 040 |
| Тип отвала | Прямой отвал с изменяемым углом поворота и перекоса |
| Объем отвала, м3 | 2,21 |
| Ширина отвала, мм | 2 710 |
| Тип кабины | ROPS |
| Рыхлитель | нет |
| Транспортная длина, мм | 4 335 |
| Габаритная высота, мм | 2 835 |
| Габаритная ширина (без отвала), мм | 2 110 |
| давление на грунт, кг/см3 | 0,42 |
| Опорная длина гусеницы, мм | 2 360 |
| Ширина гусеницы, мм | 460 |
своим ходом
перевозка
негабаритной техники
перевозки
| Технические характеристики | |
| Мощность двигателя, л. с. | 107 / 2200 |
| Эксплуатационная масса, кг | 9 040 |
| Тип отвала | Прямой отвал с изменяемым углом поворота и перекоса |
| Объем отвала, м3 | 2,21 |
| Ширина отвала, мм | 2 710 |
| Тип кабины | ROPS |
| Рыхлитель | нет |
| Транспортная длина, мм | 4 335 |
| Габаритная высота, мм | 2 835 |
| Габаритная ширина (без отвала), мм | 2 110 |
| давление на грунт, кг/см3 | 0,42 |
| Опорная длина гусеницы, мм | 2 360 |
| Ширина гусеницы, мм | 460 |
своим ходом
перевозка
негабаритной техники
перевозки