Технические характеристики
| Модель |
Габариты загрузочного отверстия (мм) |
Габариты разгрузочного отверстия (мм) |
Мощность (кВт) |
Вес (кг) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность в открытом цикле (т/ч) | |||||||||||||||||||
| 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | ||||
| RC110 | 110 | 1405-1870 | 1440-1890 | 1485-1970 | 1510-2015 | 1545-2050 | 1745-2115 | 1765-2070 | 1710-2115 | 1800-2340 | 1000-1250 | 183000 | |||||||
| 150 | 1450-1905 | 1475-1945 | 1500-1990 | 1540-2035 | 1575-2085 | 1765-2130 | 1825-2215 | 1890-2295 | 2070-2535 | ||||||||||
| 380 | 1810-2200 | 1855-2250 | 1970-2420 | 2140-2610 | 2230-3025 | 2330-3110 | 2665-3220 | 2715-3365 | 3005-3545 | ||||||||||
| 600 | 2125-2490 | 2430-3015 | 2745-3195 | 2890-3375 | 3060-3780 | 3285-3880 | 3480-4130 | 3660-4335 | 3830-4500 | ||||||||||
своим ходом
перевозка
негабаритной техники
перевозки
Технические характеристики
| Модель |
Габариты загрузочного отверстия (мм) |
Габариты разгрузочного отверстия (мм) |
Мощность (кВт) |
Вес (кг) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность в открытом цикле (т/ч) | |||||||||||||||||||
| 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | ||||
| RC110 | 110 | 1405-1870 | 1440-1890 | 1485-1970 | 1510-2015 | 1545-2050 | 1745-2115 | 1765-2070 | 1710-2115 | 1800-2340 | 1000-1250 | 183000 | |||||||
| 150 | 1450-1905 | 1475-1945 | 1500-1990 | 1540-2035 | 1575-2085 | 1765-2130 | 1825-2215 | 1890-2295 | 2070-2535 | ||||||||||
| 380 | 1810-2200 | 1855-2250 | 1970-2420 | 2140-2610 | 2230-3025 | 2330-3110 | 2665-3220 | 2715-3365 | 3005-3545 | ||||||||||
| 600 | 2125-2490 | 2430-3015 | 2745-3195 | 2890-3375 | 3060-3780 | 3285-3880 | 3480-4130 | 3660-4335 | 3830-4500 | ||||||||||
своим ходом
перевозка
негабаритной техники
перевозки