Технические характеристики
| Модель |
Габариты загрузочного отверстия (мм) |
Габариты разгрузочного отверстия (мм) |
Мощность (кВт) |
Вес (кг) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность в открытом цикле (т/ч) | |||||||||||||||||||
| 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | ||||
| RC43 | 70 | 100-140 | 115-170 | 120-180 | 125-190 | 130-195 | 135-205 | 140-210 | 170-220 | 200-250 | 24500 | ||||||||
| 110 | 120-164 | 125-190 | 130-195 | 140-210 | 145-220 | 155-235 | 165-250 | 200-260 | 215-280 | ||||||||||
| 150 | 135-206 | 145-220 | 155-235 | 165-250 | 175-260 | 185-275 | 220-285 | 240-310 | 260-340 | ||||||||||
| 220 | 190-285 | 200-300 | 205-310 | 250-325 | 270-350 | 290-380 | 315-410 | ||||||||||||
| 250 | 215-325 | 230-345 | 280-365 | 300-390 | 325-425 | 350-455 | 380-495 | ||||||||||||
своим ходом
перевозка
негабаритной техники
перевозки
Технические характеристики
| Модель |
Габариты загрузочного отверстия (мм) |
Габариты разгрузочного отверстия (мм) |
Мощность (кВт) |
Вес (кг) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность в открытом цикле (т/ч) | |||||||||||||||||||
| 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | ||||
| RC43 | 70 | 100-140 | 115-170 | 120-180 | 125-190 | 130-195 | 135-205 | 140-210 | 170-220 | 200-250 | 24500 | ||||||||
| 110 | 120-164 | 125-190 | 130-195 | 140-210 | 145-220 | 155-235 | 165-250 | 200-260 | 215-280 | ||||||||||
| 150 | 135-206 | 145-220 | 155-235 | 165-250 | 175-260 | 185-275 | 220-285 | 240-310 | 260-340 | ||||||||||
| 220 | 190-285 | 200-300 | 205-310 | 250-325 | 270-350 | 290-380 | 315-410 | ||||||||||||
| 250 | 215-325 | 230-345 | 280-365 | 300-390 | 325-425 | 350-455 | 380-495 | ||||||||||||
своим ходом
перевозка
негабаритной техники
перевозки