Технические характеристики
| Модель |
Габариты загрузочного отверстия (мм) |
Габариты разгрузочного отверстия (мм) |
Мощность (кВт) |
Вес (кг) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность в открытом цикле (т/ч) | |||||||||||||||||||
| 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | ||||
| RC50 | 110 | 215-325 | 225-340 | 235-355 | 250-375 | 265-395 | 275-410 | 290-435 | 350-455 | 250-315 | 30500 | ||||||||
| 150 | 255-380 | 265-400 | 280-420 | 295-440 | 305-460 | 325-485 | 390-510 | 410-535 | |||||||||||
| 220 | 320-480 | 330-495 | 340-510 | 350-525 | 415-540 | 435-565 | 455-590 | ||||||||||||
| 250 | 325-485 | 340-510 | 355-535 | 430-560 | 450-585 | 475-620 | 500-650 | ||||||||||||
| 340 | 335-500 | 350-525 | 425-555 | 460-600 | 495-645 | 535-695 | 580-755 | 625-815 | |||||||||||
своим ходом
перевозка
негабаритной техники
перевозки
Технические характеристики
| Модель |
Габариты загрузочного отверстия (мм) |
Габариты разгрузочного отверстия (мм) |
Мощность (кВт) |
Вес (кг) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность в открытом цикле (т/ч) | |||||||||||||||||||
| 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | ||||
| RC50 | 110 | 215-325 | 225-340 | 235-355 | 250-375 | 265-395 | 275-410 | 290-435 | 350-455 | 250-315 | 30500 | ||||||||
| 150 | 255-380 | 265-400 | 280-420 | 295-440 | 305-460 | 325-485 | 390-510 | 410-535 | |||||||||||
| 220 | 320-480 | 330-495 | 340-510 | 350-525 | 415-540 | 435-565 | 455-590 | ||||||||||||
| 250 | 325-485 | 340-510 | 355-535 | 430-560 | 450-585 | 475-620 | 500-650 | ||||||||||||
| 340 | 335-500 | 350-525 | 425-555 | 460-600 | 495-645 | 535-695 | 580-755 | 625-815 | |||||||||||
своим ходом
перевозка
негабаритной техники
перевозки