Технические характеристики
| Модель |
Габариты загрузочного отверстия (мм) |
Габариты разгрузочного отверстия (мм) |
Мощность (кВт) |
Вес (кг) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность в открытом цикле (т/ч) | |||||||||||||||||||
| 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | ||||
| RC55 | 110 | 265-375 | 275-390 | 285-405 | 300-425 | 315-445 | 325-465 | 340-485 | 400-505 | 315-355 | 32500 | ||||||||
| 150 | 315-445 | 330-465 | 345-485 | 360-505 | 370-525 | 390-550 | 455-575 | 475-600 | |||||||||||
| 250 | 400-560 | 315-585 | 430-610 | 505-635 | 525-660 | 550-695 | 575-725 | ||||||||||||
| 340 | 420-580 | 435-610 | 510-640 | 545-685 | 580-730 | 620-780 | 665-850 | 710-900 | |||||||||||
своим ходом
перевозка
негабаритной техники
перевозки
Технические характеристики
| Модель |
Габариты загрузочного отверстия (мм) |
Габариты разгрузочного отверстия (мм) |
Мощность (кВт) |
Вес (кг) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность в открытом цикле (т/ч) | |||||||||||||||||||
| 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | ||||
| RC55 | 110 | 265-375 | 275-390 | 285-405 | 300-425 | 315-445 | 325-465 | 340-485 | 400-505 | 315-355 | 32500 | ||||||||
| 150 | 315-445 | 330-465 | 345-485 | 360-505 | 370-525 | 390-550 | 455-575 | 475-600 | |||||||||||
| 250 | 400-560 | 315-585 | 430-610 | 505-635 | 525-660 | 550-695 | 575-725 | ||||||||||||
| 340 | 420-580 | 435-610 | 510-640 | 545-685 | 580-730 | 620-780 | 665-850 | 710-900 | |||||||||||
своим ходом
перевозка
негабаритной техники
перевозки