Технические характеристики
| Модель |
Габариты загрузочного отверстия (мм) |
Габариты разгрузочного отверстия (мм) |
Мощность (кВт) |
Вес (кг) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность в открытом цикле (т/ч) | |||||||||||||||||||
| 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | ||||
| RC65 | 110 | 385-540 | 410-575 | 435-610 | 460-645 | 490-685 | 520-725 | 550-770 | 625-815 | 672-880 | 355-400 | 52000 | |||||||
| 150E | 440-605 | 465-640 | 490-675 | 520-715 | 550-755 | 580-800 | 655-845 | 702-910 | 740-950 | ||||||||||
| 225 | 550-745 | 580-785 | 610-830 | 685-875 | 730-940 | 770-980 | 810-1100 | 850-1140 | |||||||||||
| 380 | 620-840 | 695-885 | 740-950 | 780-990 | 830-1120 | 870-1160 | 900-1200 | 980-1280 | |||||||||||
| 450 | 635-855 | 710-900 | 755-965 | 795-1015 | 860-1150 | 905-1195 | 940-1240 | 1020-1400 | |||||||||||
своим ходом
перевозка
негабаритной техники
перевозки
Технические характеристики
| Модель |
Габариты загрузочного отверстия (мм) |
Габариты разгрузочного отверстия (мм) |
Мощность (кВт) |
Вес (кг) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность в открытом цикле (т/ч) | |||||||||||||||||||
| 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | ||||
| RC65 | 110 | 385-540 | 410-575 | 435-610 | 460-645 | 490-685 | 520-725 | 550-770 | 625-815 | 672-880 | 355-400 | 52000 | |||||||
| 150E | 440-605 | 465-640 | 490-675 | 520-715 | 550-755 | 580-800 | 655-845 | 702-910 | 740-950 | ||||||||||
| 225 | 550-745 | 580-785 | 610-830 | 685-875 | 730-940 | 770-980 | 810-1100 | 850-1140 | |||||||||||
| 380 | 620-840 | 695-885 | 740-950 | 780-990 | 830-1120 | 870-1160 | 900-1200 | 980-1280 | |||||||||||
| 450 | 635-855 | 710-900 | 755-965 | 795-1015 | 860-1150 | 905-1195 | 940-1240 | 1020-1400 | |||||||||||
своим ходом
перевозка
негабаритной техники
перевозки