Технические характеристики
| Модель |
Габариты загрузочного отверстия (мм) |
Габариты разгрузочного отверстия (мм) |
Мощность (кВт) |
Вес (кг) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность в открытом цикле (т/ч) | |||||||||||||||||||
| 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | ||||
| RC70 | 110 | 535-710 | 560-745 | 590-785 | 620-825 | 650-870 | 725-915 | 772-980 | 400-450 | 56000 | |||||||||
| 150 | 655-910 | 670-930 | 685-955 | 705-980 | 725-1010 | 830-1030 | 865-1080 | 900-1125 | |||||||||||
| 380 | 750-1030 | 860-1080 | 940-1160 | 1000-1200 | 1100-1300 | 1130-1400 | 1250-1550 | ||||||||||||
| 450 | 880-1085 | 950-1175 | 1200-1275 | 1220-1375 | 1240-1495 | 1295-1625 | 1405-1700 | ||||||||||||
своим ходом
перевозка
негабаритной техники
перевозки
Технические характеристики
| Модель |
Габариты загрузочного отверстия (мм) |
Габариты разгрузочного отверстия (мм) |
Мощность (кВт) |
Вес (кг) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность в открытом цикле (т/ч) | |||||||||||||||||||
| 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | ||||
| RC70 | 110 | 535-710 | 560-745 | 590-785 | 620-825 | 650-870 | 725-915 | 772-980 | 400-450 | 56000 | |||||||||
| 150 | 655-910 | 670-930 | 685-955 | 705-980 | 725-1010 | 830-1030 | 865-1080 | 900-1125 | |||||||||||
| 380 | 750-1030 | 860-1080 | 940-1160 | 1000-1200 | 1100-1300 | 1130-1400 | 1250-1550 | ||||||||||||
| 450 | 880-1085 | 950-1175 | 1200-1275 | 1220-1375 | 1240-1495 | 1295-1625 | 1405-1700 | ||||||||||||
своим ходом
перевозка
негабаритной техники
перевозки