Технические характеристики
| Модель |
Габариты загрузочного отверстия (мм) |
Габариты разгрузочного отверстия (мм) |
Мощность (кВт) |
Вес (кг) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность в открытом цикле (т/ч) | |||||||||||||||||||
| 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | ||||
| RC80 | 110 | 780-1040 | 800-1050 | 825-1095 | 840-1120 | 860-1140 | 970-1175 | 980-1150 | 950-1175 | 1000-1300 | 560-630 | 92000 | |||||||
| 150 | 805-1060 | 820-1080 | 835-1105 | 855-1130 | 875-1160 | 950-1150 | 1015-1230 | 1050-1275 | 1150-1410 | ||||||||||
| 380 | 980-1185 | 1030-1250 | 1095-1345 | 1190-1450 | 1350-1680 | 1295-1700 | 1480-1790 | 1510-1870 | 1670-1970 | ||||||||||
| 550 | 1180-1385 | 1350-1675 | 1525-1775 | 1605-1875 | 1700-2100 | 1825-2155 | 1935-2295 | 2035-2410 | 2130-2500 | ||||||||||
своим ходом
перевозка
негабаритной техники
перевозки
Технические характеристики
| Модель |
Габариты загрузочного отверстия (мм) |
Габариты разгрузочного отверстия (мм) |
Мощность (кВт) |
Вес (кг) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность в открытом цикле (т/ч) | |||||||||||||||||||
| 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | ||||
| RC80 | 110 | 780-1040 | 800-1050 | 825-1095 | 840-1120 | 860-1140 | 970-1175 | 980-1150 | 950-1175 | 1000-1300 | 560-630 | 92000 | |||||||
| 150 | 805-1060 | 820-1080 | 835-1105 | 855-1130 | 875-1160 | 950-1150 | 1015-1230 | 1050-1275 | 1150-1410 | ||||||||||
| 380 | 980-1185 | 1030-1250 | 1095-1345 | 1190-1450 | 1350-1680 | 1295-1700 | 1480-1790 | 1510-1870 | 1670-1970 | ||||||||||
| 550 | 1180-1385 | 1350-1675 | 1525-1775 | 1605-1875 | 1700-2100 | 1825-2155 | 1935-2295 | 2035-2410 | 2130-2500 | ||||||||||
своим ходом
перевозка
негабаритной техники
перевозки