Технические характеристики
| Модель |
Габариты загрузочного отверстия (мм) |
Габариты разгрузочного отверстия (мм) |
Мощность (кВт) |
Вес (кг) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность в открытом цикле (т/ч) | |||||||||||||||||||
| 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | ||||
| RC86 | 110 | 1090-1455 | 1120-1470 | 1155-1530 | 1175-1565 | 1205-1595 | 1250-1645 | 1380-1610 | 1400-1645 | 1500-1820 | 710-900 | 125000 | |||||||
| 150 | 1125-1485 | 1145-1510 | 1170-1545 | 1195-1580 | 1225-1625 | 1370-1660 | 1420-1720 | 1470-1785 | 1610-1975 | ||||||||||
| 380 | 1390-1680 | 1440-1750 | 1530-1880 | 1665-2030 | 1890-2350 | 1910-2380 | 2070-2505 | 2115-2615 | 2335-2755 | ||||||||||
| 550 | 1650-1940 | 1890-2345 | 2135-2485 | 2245-2625 | 2380-2940 | 2555-3015 | 2705-3210 | 2850-3370 | 2980-3500 | ||||||||||
своим ходом
перевозка
негабаритной техники
перевозки
Технические характеристики
| Модель |
Габариты загрузочного отверстия (мм) |
Габариты разгрузочного отверстия (мм) |
Мощность (кВт) |
Вес (кг) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность в открытом цикле (т/ч) | |||||||||||||||||||
| 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | ||||
| RC86 | 110 | 1090-1455 | 1120-1470 | 1155-1530 | 1175-1565 | 1205-1595 | 1250-1645 | 1380-1610 | 1400-1645 | 1500-1820 | 710-900 | 125000 | |||||||
| 150 | 1125-1485 | 1145-1510 | 1170-1545 | 1195-1580 | 1225-1625 | 1370-1660 | 1420-1720 | 1470-1785 | 1610-1975 | ||||||||||
| 380 | 1390-1680 | 1440-1750 | 1530-1880 | 1665-2030 | 1890-2350 | 1910-2380 | 2070-2505 | 2115-2615 | 2335-2755 | ||||||||||
| 550 | 1650-1940 | 1890-2345 | 2135-2485 | 2245-2625 | 2380-2940 | 2555-3015 | 2705-3210 | 2850-3370 | 2980-3500 | ||||||||||
своим ходом
перевозка
негабаритной техники
перевозки