Эксплуатируется при самых тяжелых условиях. Подходит для работы с гранитом, доломитом, базальтом и другими высокообразивными породами. Ковш исполнен таким образом, что его конструкция дает возможность работать с различными спрессованными материалами и «с ударом». Подобные ковши обычно изготавливаются в индивидуальном порядке с учетом пожеланий заказчика и конкретных задач, которые необходимо решить.
Технические характеристики
| Тип ковша | Объём по SAE, м3 | Ширина, мм | Масса, кг | Кол-во зубьев, шт |
|---|---|---|---|---|
| RDE-21.10-K25(4)WS-or | 0,9 | 1000 | 1080 | 4 |
| RDE-21.11-K25(5)WS-or | 1 | 1100 | 1180 | 5 |
| RDE-21.12-K25(5)WS-or | 1,1 | 1200 | 1260 | 5 |
| RDE-21.13-K25(5)WS-or | 1,2 | 1300 | 1300 | 5 |
| RDE-21.14-K25(5)WS-or | 1,3 | 1400 | 1340 | 5 |
| RDE-21.15-K25(5)WS-or | 1,4 | 1500 | 1380 | 5 |
| RDE-31.13-K27(5)WS-or | 1,4 | 1300 | 1730 | 5 |
| RDE-31.14-K27(5)WS-or | 1,5 | 1400 | 1790 | 5 |
| RDE-31.15-K27(5)WS-or | 1,65 | 1500 | 1870 | 5 |
| RDE-31.16-K27(5)WS-or | 1,8 | 1600 | 1930 | 5 |
| RDE-31.17-K27(5)WS-or | 1,95 | 1700 | 1990 | 5 |
| RDE-41.14-K28(4)WS-or | 1,65 | 1400 | 2310 | 4 |
| RDE-41.15-K28(5)WS-or | 1,8 | 1500 | 2390 | 5 |
| RDE-41.16-K28(5)WS-or | 2 | 1600 | 2470 | 5 |
| RDE-41.17-K28(5)WS-or | 2,15 | 1700 | 2560 | 5 |
| RDE-41.18-K28(5)WS-or | 2,3 | 1800 | 2640 | 5 |
| RDE-51.18/J55 | 2,6 | 1800 | 3030 | 5 |
| RDE-51.19/J55 | 2,8 | 1900 | 3120 | 5 |
| RDE-51.20/J55 | 3 | 2000 | 3220 | 5 |
| RDE-51.21/J55 | 3,2 | 2100 | 3340 | 5 |
своим ходом
перевозка
негабаритной техники
перевозки
Эксплуатируется при самых тяжелых условиях. Подходит для работы с гранитом, доломитом, базальтом и другими высокообразивными породами. Ковш исполнен таким образом, что его конструкция дает возможность работать с различными спрессованными материалами и «с ударом». Подобные ковши обычно изготавливаются в индивидуальном порядке с учетом пожеланий заказчика и конкретных задач, которые необходимо решить.
Технические характеристики
| Тип ковша | Объём по SAE, м3 | Ширина, мм | Масса, кг | Кол-во зубьев, шт |
|---|---|---|---|---|
| RDE-21.10-K25(4)WS-or | 0,9 | 1000 | 1080 | 4 |
| RDE-21.11-K25(5)WS-or | 1 | 1100 | 1180 | 5 |
| RDE-21.12-K25(5)WS-or | 1,1 | 1200 | 1260 | 5 |
| RDE-21.13-K25(5)WS-or | 1,2 | 1300 | 1300 | 5 |
| RDE-21.14-K25(5)WS-or | 1,3 | 1400 | 1340 | 5 |
| RDE-21.15-K25(5)WS-or | 1,4 | 1500 | 1380 | 5 |
| RDE-31.13-K27(5)WS-or | 1,4 | 1300 | 1730 | 5 |
| RDE-31.14-K27(5)WS-or | 1,5 | 1400 | 1790 | 5 |
| RDE-31.15-K27(5)WS-or | 1,65 | 1500 | 1870 | 5 |
| RDE-31.16-K27(5)WS-or | 1,8 | 1600 | 1930 | 5 |
| RDE-31.17-K27(5)WS-or | 1,95 | 1700 | 1990 | 5 |
| RDE-41.14-K28(4)WS-or | 1,65 | 1400 | 2310 | 4 |
| RDE-41.15-K28(5)WS-or | 1,8 | 1500 | 2390 | 5 |
| RDE-41.16-K28(5)WS-or | 2 | 1600 | 2470 | 5 |
| RDE-41.17-K28(5)WS-or | 2,15 | 1700 | 2560 | 5 |
| RDE-41.18-K28(5)WS-or | 2,3 | 1800 | 2640 | 5 |
| RDE-51.18/J55 | 2,6 | 1800 | 3030 | 5 |
| RDE-51.19/J55 | 2,8 | 1900 | 3120 | 5 |
| RDE-51.20/J55 | 3 | 2000 | 3220 | 5 |
| RDE-51.21/J55 | 3,2 | 2100 | 3340 | 5 |
своим ходом
перевозка
негабаритной техники
перевозки