дилер
на технику
центров
в наличии
Технические характеристики
| Тип ковша | Объём по SAE, м3 | Ширина,мм | Масса, кг | Кол-во зубьев, шт |
|---|---|---|---|---|
| RD-21.10-K25(4)WS-or | 0,9 | 1000 | 1060 | 4 |
| RD-21.11-K25(5)WS-or | 1 | 1100 | 1100 | 5 |
| RD-21.12-K25(5)WS-or | 1,1 | 1200 | 1180 | 5 |
| RD-21.13-K25(5)WS-or | 1,2 | 1300 | 1220 | 5 |
| RD-21.14-K25(5)WS-or | 1,3 | 1400 | 1260 | 5 |
| RD-21.15-K25(5)WS-or | 1,4 | 1500 | 1300 | 5 |
| RD-31.13-K27(5)WS-or | 1,4 | 1300 | 1560 | 5 |
| RD-31.14-K27(5)WS-or | 1,5 | 1400 | 1630 | 5 |
| RD-31.15-K27(5)WS-or | 1,65 | 1500 | 1690 | 5 |
| RD-31.16-K27(5)WS-or | 1,8 | 1600 | 1740 | 5 |
| RD-31.17-K27(5)WS-or | 1,95 | 1700 | 1800 | 5 |
| RD-41.14-K28(4)WS-or | 1,65 | 1400 | 2060 | 4 |
| RD-41.15-K28(5)WS-or | 1,8 | 1500 | 2130 | 5 |
| RD-41.16-K28(5)WS-or | 2 | 1600 | 2200 | 5 |
| RD-41.17-K28(5)WS-or | 2,15 | 1700 | 2280 | 5 |
| RD-41.18-K28(5)WS-or | 2,3 | 1800 | 2350 | 5 |
| RD-51.18/J55 | 2,6 | 1800 | 2790 | 5 |
| RD-51.19/J55 | 2,8 | 1900 | 2860 | 5 |
| RD-51.20/J55 | 3 | 2000 | 2970 | 5 |
| RD-51.21/J55 | 3,2 | 2100 | 3140 | 5 |
своим ходом
перевозка
негабаритной техники
перевозки
Технические характеристики
| Тип ковша | Объём по SAE, м3 | Ширина,мм | Масса, кг | Кол-во зубьев, шт |
|---|---|---|---|---|
| RD-21.10-K25(4)WS-or | 0,9 | 1000 | 1060 | 4 |
| RD-21.11-K25(5)WS-or | 1 | 1100 | 1100 | 5 |
| RD-21.12-K25(5)WS-or | 1,1 | 1200 | 1180 | 5 |
| RD-21.13-K25(5)WS-or | 1,2 | 1300 | 1220 | 5 |
| RD-21.14-K25(5)WS-or | 1,3 | 1400 | 1260 | 5 |
| RD-21.15-K25(5)WS-or | 1,4 | 1500 | 1300 | 5 |
| RD-31.13-K27(5)WS-or | 1,4 | 1300 | 1560 | 5 |
| RD-31.14-K27(5)WS-or | 1,5 | 1400 | 1630 | 5 |
| RD-31.15-K27(5)WS-or | 1,65 | 1500 | 1690 | 5 |
| RD-31.16-K27(5)WS-or | 1,8 | 1600 | 1740 | 5 |
| RD-31.17-K27(5)WS-or | 1,95 | 1700 | 1800 | 5 |
| RD-41.14-K28(4)WS-or | 1,65 | 1400 | 2060 | 4 |
| RD-41.15-K28(5)WS-or | 1,8 | 1500 | 2130 | 5 |
| RD-41.16-K28(5)WS-or | 2 | 1600 | 2200 | 5 |
| RD-41.17-K28(5)WS-or | 2,15 | 1700 | 2280 | 5 |
| RD-41.18-K28(5)WS-or | 2,3 | 1800 | 2350 | 5 |
| RD-51.18/J55 | 2,6 | 1800 | 2790 | 5 |
| RD-51.19/J55 | 2,8 | 1900 | 2860 | 5 |
| RD-51.20/J55 | 3 | 2000 | 2970 | 5 |
| RD-51.21/J55 | 3,2 | 2100 | 3140 | 5 |
своим ходом
перевозка
негабаритной техники
перевозки