Технические характеристики
| Тип ковша | Объём по SAE, м3 | Ширина, мм | Масса, кг | Кол-во зубьев, шт |
|---|---|---|---|---|
| RDX-21.10-K25(4)WS-or | 0,9 | 1000 | 1060 | 4 |
| RDX-21.11-K25(5)WS-or | 1 | 1100 | 1160 | 5 |
| RDX-21.12-K25(5)WS-or | 1,1 | 1200 | 1240 | 5 |
| RDX-21.13-K25(5)WS-or | 1,2 | 1300 | 1280 | 5 |
| RDX-21.14-K25(5)WS-or | 1,3 | 1400 | 1320 | 5 |
| RDX-21.15-K25(5)WS-or | 1,4 | 1500 | 1360 | 5 |
| RDX-31.13-K27(5)WS-or | 1,4 | 1300 | 1730 | 5 |
| RDX-31.14-K27(5)WS-or | 1,5 | 1400 | 1790 | 5 |
| RDX-31.15-K27(5)WS-or | 1,65 | 1500 | 1870 | 5 |
| RDX-31.16-K27(5)WS-or | 1,8 | 1600 | 1930 | 5 |
| RDX-31.17-K27(5)WS-or | 1,95 | 1700 | 1990 | 5 |
| RDX-41.14-K28(4)WS-or | 1,65 | 1400 | 2260 | 4 |
| RDX-41.15-K28(5)WS-or | 1,8 | 1500 | 2330 | 5 |
| RDX-41.16-K28(5)WS-or | 2 | 1600 | 2410 | 5 |
| RDX-41.17-K28(5)WS-or | 2,15 | 1700 | 2500 | 5 |
| RDX-41.18-K28(5)WS-or | 2,3 | 1800 | 2580 | 5 |
| RDX-51.18/J55 | 2,6 | 1800 | 3030 | 5 |
| RDX-51.19/J55 | 2,8 | 1900 | 3120 | 5 |
| RDX-51.20/J55 | 3 | 2000 | 3220 | 5 |
| RDX-51.21/J55 | 3,2 | 2100 | 3340 | 5 |
своим ходом
перевозка
негабаритной техники
перевозки
Технические характеристики
| Тип ковша | Объём по SAE, м3 | Ширина, мм | Масса, кг | Кол-во зубьев, шт |
|---|---|---|---|---|
| RDX-21.10-K25(4)WS-or | 0,9 | 1000 | 1060 | 4 |
| RDX-21.11-K25(5)WS-or | 1 | 1100 | 1160 | 5 |
| RDX-21.12-K25(5)WS-or | 1,1 | 1200 | 1240 | 5 |
| RDX-21.13-K25(5)WS-or | 1,2 | 1300 | 1280 | 5 |
| RDX-21.14-K25(5)WS-or | 1,3 | 1400 | 1320 | 5 |
| RDX-21.15-K25(5)WS-or | 1,4 | 1500 | 1360 | 5 |
| RDX-31.13-K27(5)WS-or | 1,4 | 1300 | 1730 | 5 |
| RDX-31.14-K27(5)WS-or | 1,5 | 1400 | 1790 | 5 |
| RDX-31.15-K27(5)WS-or | 1,65 | 1500 | 1870 | 5 |
| RDX-31.16-K27(5)WS-or | 1,8 | 1600 | 1930 | 5 |
| RDX-31.17-K27(5)WS-or | 1,95 | 1700 | 1990 | 5 |
| RDX-41.14-K28(4)WS-or | 1,65 | 1400 | 2260 | 4 |
| RDX-41.15-K28(5)WS-or | 1,8 | 1500 | 2330 | 5 |
| RDX-41.16-K28(5)WS-or | 2 | 1600 | 2410 | 5 |
| RDX-41.17-K28(5)WS-or | 2,15 | 1700 | 2500 | 5 |
| RDX-41.18-K28(5)WS-or | 2,3 | 1800 | 2580 | 5 |
| RDX-51.18/J55 | 2,6 | 1800 | 3030 | 5 |
| RDX-51.19/J55 | 2,8 | 1900 | 3120 | 5 |
| RDX-51.20/J55 | 3 | 2000 | 3220 | 5 |
| RDX-51.21/J55 | 3,2 | 2100 | 3340 | 5 |
своим ходом
перевозка
негабаритной техники
перевозки