дилер
на технику
центров
в наличии
Технические характеристики
| Тип ковша | Объём по SAE, м3 | Ширина, мм | Масса, кг | Кол-во зубьев, шт |
| GP-21c.10-K25(4)-o | от 0,9 | 1000 | 900 | 4 |
| GP-21c.11-K25(5) | от 1 | 1100 | 950 | 5 |
| GP-21c.12-K25(5) | от 1,1 | 1200 | 1020 | 5 |
| GP-21c.13-K25(5) | от 1,2 | 1300 | 1070 | 5 |
| GP-21c.14-K25(5) | от 1,3 | 1400 | 1100 | 5 |
| GP-21c.15-K25(5) | от 1,4 | 1500 | 1130 | 5 |
| HD-31c.13-K27(5) | от 1,4 | 1300 | 1400 | 5 |
| HD-31c.14-K27(5) | от 1,5 | 1400 | 1450 | 5 |
| HD-31c.15-K27(5) | от 1,65 | 1500 | 1510 | 5 |
| HD-31c.16-K27(5) | от 1,8 | 1600 | 1570 | 5 |
| HD-31c.17-K27(5) | от 1,95 | 1700 | 1630 | 5 |
своим ходом
перевозка
негабаритной техники
перевозки
Технические характеристики
| Тип ковша | Объём по SAE, м3 | Ширина, мм | Масса, кг | Кол-во зубьев, шт |
| GP-21c.10-K25(4)-o | от 0,9 | 1000 | 900 | 4 |
| GP-21c.11-K25(5) | от 1 | 1100 | 950 | 5 |
| GP-21c.12-K25(5) | от 1,1 | 1200 | 1020 | 5 |
| GP-21c.13-K25(5) | от 1,2 | 1300 | 1070 | 5 |
| GP-21c.14-K25(5) | от 1,3 | 1400 | 1100 | 5 |
| GP-21c.15-K25(5) | от 1,4 | 1500 | 1130 | 5 |
| HD-31c.13-K27(5) | от 1,4 | 1300 | 1400 | 5 |
| HD-31c.14-K27(5) | от 1,5 | 1400 | 1450 | 5 |
| HD-31c.15-K27(5) | от 1,65 | 1500 | 1510 | 5 |
| HD-31c.16-K27(5) | от 1,8 | 1600 | 1570 | 5 |
| HD-31c.17-K27(5) | от 1,95 | 1700 | 1630 | 5 |
своим ходом
перевозка
негабаритной техники
перевозки