дилер
на технику
центров
в наличии
Технические характеристики
| Тип ковша | Объём по SAE, м3 | Ширина, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| RB-20.5.07 | 0,39 | 700 | 890 |
| RB-20.5.08 | 0,48 | 800 | 940 |
| RB-20.5.09 | 0,56 | 900 | 990 |
| RB-20.5.10 | 0,65 | 1000 | 1045 |
| RB-20.5.11 | 0,74 | 1100 | 1100 |
| RB-20.5.12 | 0,82 | 1200 | 1145 |
| RB-30.5.08 | 0,6 | 800 | 1410 |
| RB-30.5.09 | 0,71 | 900 | 1460 |
| RB-30.5.10 | 0,81 | 1000 | 1540 |
| RB-30.5.11 | 0,92 | 1100 | 1620 |
| RB-30.5.12 | 1,03 | 1200 | 1700 |
| RB-30.5.13 | 1,14 | 1300 | 1750 |
| RB-30.5.14 | 1,26 | 1400 | 1810 |
| RB-40.5.08 | 0,67 | 800 | 1710 |
| RB-40.5.09 | 0,8 | 900 | 1770 |
| RB-40.5.10 | 0,93 | 1000 | 1840 |
| RB-40.5.11 | 1,06 | 1100 | 1910 |
| RB-40.5.12 | 1,19 | 1200 | 1990 |
| RB-40.5.13 | 1,33 | 1300 | 2050 |
| RB-40.5.14 | 1,46 | 1400 | 2120 |
своим ходом
перевозка
негабаритной техники
перевозки
Технические характеристики
| Тип ковша | Объём по SAE, м3 | Ширина, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| RB-20.5.07 | 0,39 | 700 | 890 |
| RB-20.5.08 | 0,48 | 800 | 940 |
| RB-20.5.09 | 0,56 | 900 | 990 |
| RB-20.5.10 | 0,65 | 1000 | 1045 |
| RB-20.5.11 | 0,74 | 1100 | 1100 |
| RB-20.5.12 | 0,82 | 1200 | 1145 |
| RB-30.5.08 | 0,6 | 800 | 1410 |
| RB-30.5.09 | 0,71 | 900 | 1460 |
| RB-30.5.10 | 0,81 | 1000 | 1540 |
| RB-30.5.11 | 0,92 | 1100 | 1620 |
| RB-30.5.12 | 1,03 | 1200 | 1700 |
| RB-30.5.13 | 1,14 | 1300 | 1750 |
| RB-30.5.14 | 1,26 | 1400 | 1810 |
| RB-40.5.08 | 0,67 | 800 | 1710 |
| RB-40.5.09 | 0,8 | 900 | 1770 |
| RB-40.5.10 | 0,93 | 1000 | 1840 |
| RB-40.5.11 | 1,06 | 1100 | 1910 |
| RB-40.5.12 | 1,19 | 1200 | 1990 |
| RB-40.5.13 | 1,33 | 1300 | 2050 |
| RB-40.5.14 | 1,46 | 1400 | 2120 |
своим ходом
перевозка
негабаритной техники
перевозки