дилер
на технику
центров
в наличии
Эти экскаваторы обладают рядом достоинств, основные из которых:
- высокая маневренность;
- низкое потребление топлива;
- возможность эксплуатации в крайне неблагоприятных условиях;
- экологичность силовой установки;
- удобство управления;
- комфортные условия работы персонала;
- широкий выбор дополнительных опций.
Доступны следующие конфигурации модели:
Обратная лопата |
||
| Эксплуатационная масса, кг | 252350 | 254250 |
| Тип двигателя | Дизельный | Электрический |
| Мощность л.с. | 1260 | 1206 |
| Ковш, м3 | 15 | 15 |
| Ширина башмака, мм | 800 | 800 |
| Давление на грунт, кг/см2 | 2.37 | 2.38 |
| Стрела, мм | 8600 | 8600 |
| Рукоять, мм | 4000 | 4000 |
| Максимальная глубина копания, мм | 7900 | 7900 |
| Максимальная высота копания, мм | 14100 | 14100 |
| Радиус черпания на уровне стояния, мм | 15600 | 15600 |
| Усилие внедрения ковша, кг | 86600 | 86600 |
| Напорное усилие рукояти, кг | 81500 | 81500 |
| Прямая лопата |
| Эксплуатационная масса, кг | 249300 | 251200 |
| Тип двигателя | Дизельный | Электрический |
| Мощность л.с. | 1260 | 1206 |
| Ковш, м3 | 15 | 15 |
| Ширина башмака, мм | 800 | 800 |
| Давление на грунт, кг/см2 | 2.34 | 2.35 |
| Стрела, мм | 6000 | 6000 |
| Рукоять, мм | 4300 | 4300 |
| Максимальная глубина черпания, мм | 3300 | 3300 |
| Максимальная высота черпания, мм | 15100 | 15100 |
| Радиус черпания на уровне стояния, мм | 4700 | 4700 |
| Вырывное усилие, кг | 102000 | 102000 |
| Напорное усилие рукояти, кг | 112000 | 112000 |
своим ходом
перевозка
негабаритной техники
перевозки
Эти экскаваторы обладают рядом достоинств, основные из которых:
- высокая маневренность;
- низкое потребление топлива;
- возможность эксплуатации в крайне неблагоприятных условиях;
- экологичность силовой установки;
- удобство управления;
- комфортные условия работы персонала;
- широкий выбор дополнительных опций.
Доступны следующие конфигурации модели:
Обратная лопата |
||
| Эксплуатационная масса, кг | 252350 | 254250 |
| Тип двигателя | Дизельный | Электрический |
| Мощность л.с. | 1260 | 1206 |
| Ковш, м3 | 15 | 15 |
| Ширина башмака, мм | 800 | 800 |
| Давление на грунт, кг/см2 | 2.37 | 2.38 |
| Стрела, мм | 8600 | 8600 |
| Рукоять, мм | 4000 | 4000 |
| Максимальная глубина копания, мм | 7900 | 7900 |
| Максимальная высота копания, мм | 14100 | 14100 |
| Радиус черпания на уровне стояния, мм | 15600 | 15600 |
| Усилие внедрения ковша, кг | 86600 | 86600 |
| Напорное усилие рукояти, кг | 81500 | 81500 |
| Прямая лопата |
| Эксплуатационная масса, кг | 249300 | 251200 |
| Тип двигателя | Дизельный | Электрический |
| Мощность л.с. | 1260 | 1206 |
| Ковш, м3 | 15 | 15 |
| Ширина башмака, мм | 800 | 800 |
| Давление на грунт, кг/см2 | 2.34 | 2.35 |
| Стрела, мм | 6000 | 6000 |
| Рукоять, мм | 4300 | 4300 |
| Максимальная глубина черпания, мм | 3300 | 3300 |
| Максимальная высота черпания, мм | 15100 | 15100 |
| Радиус черпания на уровне стояния, мм | 4700 | 4700 |
| Вырывное усилие, кг | 102000 | 102000 |
| Напорное усилие рукояти, кг | 112000 | 112000 |
своим ходом
перевозка
негабаритной техники
перевозки