- H = 1245 мм
- B = 1550 мм
- R = 1085 мм
| Материалы: | ||||||||||
| № позиции | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Марка стали | R400 | 09Г2С | R400 | 09Г2С | R450 | |||||
| Толщина, мм | 40 | 25 | 8 | 10 | 16 | 10 | 20 | |||
Варианты ковшей:
| Ширина L, мм | Объём по SAE, м3 | Масса, кг | Количество зубьев, шт. |
| Ковши скальные для экскаваторов массой 15-19 тонн | |||
| 700 | 0,45 | 576 | 3 |
| 800 | 0,54 | 615 | 3 |
| 900 | 0,63 | 669 | 4 |
| 1000 | 0,72 | 708 | 4 |
| 1100 | 0,81 | 761 | 5 |
| 1200 | 0,9 | 799 | 5 |
| 1300 | 0,99 | 838 | 5 |
| 1400 | 1,08 | 876 | 5 |
| 1500 | 1,17 | 928 | 6 |
| Ковши скальные для экскаваторов массой 19-21 тонн | |||
| 700 | 0,49 | 680 | 3 |
| 800 | 0,59 | 727 | 3 |
| 900 | 0,68 | 768 | 3 |
| 1000 | 0,77 | 841 | 4 |
| 1100 | 0,88 | 887 | 4 |
| 1200 | 0,98 | 960 | 5 |
| 1300 | 1,08 | 998 | 5 |
| 1400 | 1,18 | 1044 | 5 |
| 1500 | 1,29 | 1089 | 5 |
| 1600 | 1,39 | 1161 | 6 |
| Ковши скальные для экскаваторов массой 21-25 тонн | |||
| 700 | 0,54 | 835 | 3 |
| 800 | 0,66 | 885 | 3 |
| 900 | 0,77 | 935 | 3 |
| 1000 | 0,88 | 1015 | 4 |
| 1100 | 1 | 1065 | 4 |
| 1200 | 1,11 | 1145 | 5 |
| 1300 | 1,23 | 1195 | 5 |
| 1400 | 1,35 | 1244 | 5 |
| 1500 | 1,46 | 1293 | 5 |
| 1600 | 1,58 | 1373 | 6 |
| 1700 | 1,7 | 1423 | 6 |
| Ковши скальные для экскаваторов массой 25-30 тонн | |||
| 800 | 0,76 | 1073 | 3 |
| 900 | 0,87 | 1136 | 3 |
| 1000 | 1 | 1234 | 4 |
| 1100 | 1,14 | 1297 | 4 |
| 1200 | 1,27 | 1360 | 4 |
| 1300 | 1,4 | 1457 | 5 |
| 1400 | 1,54 | 1520 | 5 |
| 1500 | 1,67 | 1582 | 5 |
| 1600 | 1,81 | 1680 | 6 |
| 1700 | 1,94 | 1742 | 6 |
| 1800 | 2,07 | 1804 | 6 |
| Ковши скальные для экскаваторов массой 30-38 тонн | |||
| 800 | 0,82 | 1307 | 3 |
| 900 | 0,96 | 1383 | 3 |
| 1000 | 1,11 | 1499 | 4 |
| 1100 | 1,27 | 1574 | 4 |
| 1200 | 1,42 | 1649 | 4 |
| 1300 | 1,57 | 1765 | 5 |
| 1400 | 1,73 | 1839 | 5 |
| 1500 | 1,89 | 1913 | 5 |
| 1600 | 2,04 | 2028 | 6 |
| 1700 | 2,2 | 2101 | 6 |
| 1800 | 2,36 | 2174 | 6 |
| Ковши скальные для экскаваторов массой 38-50 тонн | |||
| 800 | 0,91 | 1385 | 3 |
| 900 | 1,06 | 1455 | 3 |
| 1000 | 1,21 | 1577 | 4 |
| 1100 | 1,37 | 1658 | 4 |
| 1200 | 1,54 | 1739 | 4 |
| 1300 | 1,71 | 1861 | 5 |
| 1400 | 1,87 | 1941 | 5 |
| 1500 | 2,04 | 2022 | 5 |
| 1600 | 2,21 | 2143 | 6 |
| 1700 | 2,38 | 2222 | 6 |
| 1800 | 2,55 | 2302 | 6 |
своим ходом
перевозка
негабаритной техники
перевозки
- H = 1245 мм
- B = 1550 мм
- R = 1085 мм
| Материалы: | ||||||||||
| № позиции | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Марка стали | R400 | 09Г2С | R400 | 09Г2С | R450 | |||||
| Толщина, мм | 40 | 25 | 8 | 10 | 16 | 10 | 20 | |||
Варианты ковшей:
| Ширина L, мм | Объём по SAE, м3 | Масса, кг | Количество зубьев, шт. |
| Ковши скальные для экскаваторов массой 15-19 тонн | |||
| 700 | 0,45 | 576 | 3 |
| 800 | 0,54 | 615 | 3 |
| 900 | 0,63 | 669 | 4 |
| 1000 | 0,72 | 708 | 4 |
| 1100 | 0,81 | 761 | 5 |
| 1200 | 0,9 | 799 | 5 |
| 1300 | 0,99 | 838 | 5 |
| 1400 | 1,08 | 876 | 5 |
| 1500 | 1,17 | 928 | 6 |
| Ковши скальные для экскаваторов массой 19-21 тонн | |||
| 700 | 0,49 | 680 | 3 |
| 800 | 0,59 | 727 | 3 |
| 900 | 0,68 | 768 | 3 |
| 1000 | 0,77 | 841 | 4 |
| 1100 | 0,88 | 887 | 4 |
| 1200 | 0,98 | 960 | 5 |
| 1300 | 1,08 | 998 | 5 |
| 1400 | 1,18 | 1044 | 5 |
| 1500 | 1,29 | 1089 | 5 |
| 1600 | 1,39 | 1161 | 6 |
| Ковши скальные для экскаваторов массой 21-25 тонн | |||
| 700 | 0,54 | 835 | 3 |
| 800 | 0,66 | 885 | 3 |
| 900 | 0,77 | 935 | 3 |
| 1000 | 0,88 | 1015 | 4 |
| 1100 | 1 | 1065 | 4 |
| 1200 | 1,11 | 1145 | 5 |
| 1300 | 1,23 | 1195 | 5 |
| 1400 | 1,35 | 1244 | 5 |
| 1500 | 1,46 | 1293 | 5 |
| 1600 | 1,58 | 1373 | 6 |
| 1700 | 1,7 | 1423 | 6 |
| Ковши скальные для экскаваторов массой 25-30 тонн | |||
| 800 | 0,76 | 1073 | 3 |
| 900 | 0,87 | 1136 | 3 |
| 1000 | 1 | 1234 | 4 |
| 1100 | 1,14 | 1297 | 4 |
| 1200 | 1,27 | 1360 | 4 |
| 1300 | 1,4 | 1457 | 5 |
| 1400 | 1,54 | 1520 | 5 |
| 1500 | 1,67 | 1582 | 5 |
| 1600 | 1,81 | 1680 | 6 |
| 1700 | 1,94 | 1742 | 6 |
| 1800 | 2,07 | 1804 | 6 |
| Ковши скальные для экскаваторов массой 30-38 тонн | |||
| 800 | 0,82 | 1307 | 3 |
| 900 | 0,96 | 1383 | 3 |
| 1000 | 1,11 | 1499 | 4 |
| 1100 | 1,27 | 1574 | 4 |
| 1200 | 1,42 | 1649 | 4 |
| 1300 | 1,57 | 1765 | 5 |
| 1400 | 1,73 | 1839 | 5 |
| 1500 | 1,89 | 1913 | 5 |
| 1600 | 2,04 | 2028 | 6 |
| 1700 | 2,2 | 2101 | 6 |
| 1800 | 2,36 | 2174 | 6 |
| Ковши скальные для экскаваторов массой 38-50 тонн | |||
| 800 | 0,91 | 1385 | 3 |
| 900 | 1,06 | 1455 | 3 |
| 1000 | 1,21 | 1577 | 4 |
| 1100 | 1,37 | 1658 | 4 |
| 1200 | 1,54 | 1739 | 4 |
| 1300 | 1,71 | 1861 | 5 |
| 1400 | 1,87 | 1941 | 5 |
| 1500 | 2,04 | 2022 | 5 |
| 1600 | 2,21 | 2143 | 6 |
| 1700 | 2,38 | 2222 | 6 |
| 1800 | 2,55 | 2302 | 6 |
своим ходом
перевозка
негабаритной техники
перевозки