Технические характеристики
| Корпус | Эксплуатационная масса, кг | Энергия удара, Дж | Диаметр пики, мм | Рабочее давление, кг/см2 | Гидравлический поток, л/мин | Частота ударов в мин. | |
| Закрытый | 950 | 2495 | 100 | 150-170 | 80-110 | 400-800 | |
| Закрытый | 1840 | 5780 | 135 | 160-180 | 125-150 | 400-800 | |
| Закрытый | 2540 | 10250 | 150 | 160-180 | 160-190 | 350-700 | |
| Закрытый | 3120 | 11800 | 165 | 160-180 | 200-260 | 250-400 | |
| Закрытый | 4047 | 12700 | 175 | 200-240 | 220-270 | 200-300 | |
Комплект поставки гидромолота включает:
- гидромолот с пикой
- дополнительная пика
- переходная плита под экскаватор
- 2 рукава РВД для подключения к гидросистеме экскаватора
- комплект заправки азотом, измерительный комплект, туба с графитовой смазкой (400 г)
- паспорт и инструкция на русском языке, каталоги запасных частей
- комплект БР
своим ходом
перевозка
негабаритной техники
перевозки
Технические характеристики
| Корпус | Эксплуатационная масса, кг | Энергия удара, Дж | Диаметр пики, мм | Рабочее давление, кг/см2 | Гидравлический поток, л/мин | Частота ударов в мин. | |
| Закрытый | 950 | 2495 | 100 | 150-170 | 80-110 | 400-800 | |
| Закрытый | 1840 | 5780 | 135 | 160-180 | 125-150 | 400-800 | |
| Закрытый | 2540 | 10250 | 150 | 160-180 | 160-190 | 350-700 | |
| Закрытый | 3120 | 11800 | 165 | 160-180 | 200-260 | 250-400 | |
| Закрытый | 4047 | 12700 | 175 | 200-240 | 220-270 | 200-300 | |
Комплект поставки гидромолота включает:
- гидромолот с пикой
- дополнительная пика
- переходная плита под экскаватор
- 2 рукава РВД для подключения к гидросистеме экскаватора
- комплект заправки азотом, измерительный комплект, туба с графитовой смазкой (400 г)
- паспорт и инструкция на русском языке, каталоги запасных частей
- комплект БР
своим ходом
перевозка
негабаритной техники
перевозки